每日經(jīng)濟新聞 2018-10-24 17:46:51
10月24日 共有33只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量1.01億股, 累計成交額8.29億元。 其中16只個股交易額超千萬元, 海普瑞交易額最高, 大宗交易共2筆, 成交額9631.06 萬元; 其次是順絡(luò)電子, 大宗交易共2筆, 成交額8990.8萬元。 另外,共4只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影, 其中有機構(gòu)買入2只, 機構(gòu)賣出2只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有中興通訊、南華生物、華孚時尚, 溢價率分別為9.89%、8.38%、5.39%; 折價率較大的個股有無錫銀行、溫氏股份、先導(dǎo)智能, 折價率分別為-15.73%、-12.4%、-11.52%。)
本文由每經(jīng)小強耗時:0.24秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
| 代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
| 002399 | 海普瑞 | 2 | 526.0 | 9631.06 |
| 002138 | 順絡(luò)電子 | 2 | 676.0 | 8990.8 |
| 600297 | 廣匯汽車 | 1 | 2000.0 | 8000.0 |
| 002092 | 中泰化學(xué) | 3 | 1063.8 | 7668.03 |
| 601108 | 財通證券 | 1 | 1000.0 | 7010.0 |
| 002867 | 周大生 | 3 | 200.0 | 5580.0 |
| 600715 | 文投控股 | 1 | 1268.09 | 5186.49 |
| 300176 | 鴻特科技 | 1 | 148.5 | 5002.97 |
| 002042 | 華孚時尚 | 1 | 722.0 | 3812.16 |
| 000504 | 南華生物 | 2 | 250.0 | 3717.5 |
| 300311 | 任子行 | 1 | 382.0 | 2101.0 |
| 300592 | 華凱創(chuàng)意 | 1 | 228.0 | 1899.24 |
| 002493 | 榮盛石化 | 1 | 150.0 | 1398.0 |
| 300125 | 易世達 | 1 | 100.0 | 1372.0 |
| 300280 | 紫天科技 | 1 | 42.18 | 1299.14 |
| 300703 | 創(chuàng)源文化 | 2 | 80.0 | 1093.61 |
| 600707 | 彩虹股份 | 1 | 222.55 | 974.78 |
| 002627 | 宜昌交運 | 2 | 147.0 | 948.15 |
| 002398 | 建研集團 | 1 | 220.0 | 847.0 |
| 603399 | 吉翔股份 | 1 | 69.0 | 714.84 |
| 300498 | 溫氏股份 | 1 | 32.5 | 714.03 |
| 300671 | 富滿電子 | 1 | 38.0 | 705.28 |
| 300450 | 先導(dǎo)智能 | 3 | 30.0 | 661.2 |
| 600908 | 無錫銀行 | 1 | 112.0 | 521.92 |
| 600507 | 方大特鋼 | 1 | 50.0 | 475.5 |
| 002205 | 國統(tǒng)股份 | 1 | 43.0 | 468.7 |
| 000035 | 中國天楹 | 1 | 100.0 | 398.0 |
| 002293 | 羅萊生活 | 1 | 50.0 | 396.0 |
| 002569 | 步森股份 | 1 | 35.0 | 359.8 |
| 600234 | ST山水 | 1 | 50.0 | 328.5 |
| 000063 | 中興通訊 | 1 | 12.54 | 238.26 |
| 603018 | 中設(shè)集團 | 1 | 14.4 | 200.02 |
| 300215 | 電科院 | 1 | 30.0 | 151.2 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP